Nilai Mahasiswa PT.PLN (persero) P3B
Mata Kuliah : Aspek Tegangan Tinggi dan Aliran Daya
| No. | NAMA MAHASISWA | TGS | UAS | TOTAL | NILAI |
| 1 | ADI SYAH PUTRA | 85 | 70 | 76 | B+ |
| 2 | ADI SUPARNO MALAU | 82 | 70 | 74,8 | B+ |
| 3 | AFRIANTO | 80 | 78 | 78,8 | A- |
| 4 | AINUL IKSAN | 82 | 82 | 82 | A |
| 5 | ANDI IRAWAN | 85 | 82 | 83,2 | A |
| 6 | ANDRIAN SYAHPUTRA | 85 | 78 | 80,8 | A |
| 7 | DEDI PERMADI | 85 | 78 | 80,8 | A |
| 8 | DEDY SAPUTRA | 85 | 70 | 76 | A- |
| 9 | DHANI JUNIOR T. | 80 | 75 | 77 | A- |
| 10 | EKO SUSANTO | 85 | 80 | 82 | A |
| 11 | FRANS EDI SURANTA | 80 | 70 | 74 | B+ |
| 12 | HARIS SUPRIADI | 82 | 80 | 80,8 | A |
| 13 | HARRY DIMARTA | 82 | 70 | 74,8 | B+ |
| 14 | HIDAYATULLAH FAJRI | 82 | 78 | 79,6 | A- |
| 15 | IBRAHIM EBENEZER | 80 | 70 | 74 | B+ |
| 16 | IMMANUEL SEMBIRING | 80 | 70 | 74 | B+ |
| 17 | INDRA BERNANDO | 80 | 78 | 78,8 | A- |
| 18 | MARIO ERICH FRINANDO | 80 | 75 | 77 | A- |
| 19 | MUH. SYAHPUTRA S. | 85 | 82 | 83,2 | A |
| 20 | MUHAMMAD ARIF | 85 | 78 | 80,8 | A |
| 21 | MUHAMMAD ABDEL HAQ | 80 | 68 | 72,8 | B+ |
| 22 | MUHAMMAD ADITAMA | 82 | 78 | 79,6 | A- |
| 23 | MULYA HARIS | 85 | 75 | 79 | A- |
| 24 | PRAMANA | 80 | 75 | 77 | A- |
| 25 | RAIMON RANTHE | 82 | 75 | 77,8 | A- |
| 26 | RIZKI HATNI MULYA | 80 | 70 | 74 | B+ |
| 27 | RIZKY AGUSTIN | 85 | 80 | 82 | A |
| 28 | ROHIM AMANTO | 82 | 70 | 74,8 | B+ |
| 29 | ROZI SANDRIA | 82 | 78 | 79,6 | A- |
| 30 | SUGITO | 80 | 80 | 80 | A- |
| 31 | SURYA ADI MAULANA | 80 | 75 | 77 | A- |
| 32 | TOMI RAHMAT | 85 | 75 | 79 | A- |
| 33 | ULIL AMRI | 80 | 76 | 77,6 | A- |
| 34 | WAHYU GUNAWAN | 85 | 80 | 82 | A |
| 35 | WILLY ADI SIREGAR | 80 | 81 | 80,6 | A |
| 36 | BONI FITRIAH YURSENDI | 80 | 80 | 80 | A- |
| 37 | HARI HARINDI ZASRA | 80 | 75 | 77 | A- |
Dosen ybs,
Fatahula, ST. M.Komp.